yl23455永利官网2022年硕士研究生招生
复试结果公示(调剂)
序号  | 姓 名  | 考生编号  | 专业代码  | 专业名称  | 总成绩  | 结果  | 
1  | 陈恒  | 832662000000008  | 085407  | 电子信息(仪器仪表工程)  | 455.8  | 拟录取  | 
2  | 王雨洁  | 107102370611218  | 085407  | 电子信息(仪器仪表工程)  | 443.2  | 拟录取  | 
3  | 王炳坤  | 106982370716379  | 085407  | 电子信息(仪器仪表工程)  | 442.6  | 拟录取  | 
4  | 张文栋  | 106112508080178  | 085407  | 电子信息(仪器仪表工程)  | 442.2  | 拟录取  | 
5  | 崔明月  | 105332370613580  | 085407  | 电子信息(仪器仪表工程)  | 441.4  | 拟录取  | 
6  | 于博龙  | 104252540002640  | 085407  | 电子信息(仪器仪表工程)  | 437.0  | 拟录取  | 
7  | 张丛瑞  | 102932210403263  | 085407  | 电子信息(仪器仪表工程)  | 430.6  | 拟录取  | 
8  | 吕波  | 118452004005650  | 085407  | 电子信息(仪器仪表工程)  | 428.6  | 拟录取  | 
9  | 龚睿  | 105332431513451  | 085407  | 电子信息(仪器仪表工程)  | 423.6  | 候补  | 
10  | 杨威  | 105322432611209  | 085407  | 电子信息(仪器仪表工程)  | 418.8  | 候补  | 
11  | 叶绪源  | 104032085406316  | 085407  | 电子信息(仪器仪表工程)  | 417.6  | 候补  | 
12  | 桑俊  | 102952211910335  | 085407  | 电子信息(仪器仪表工程)  | 415.0  | 候补  | 
13  | 徐战波  | 106172203008316  | 085407  | 电子信息(仪器仪表工程)  | 410.0  | 候补  | 

