序号  | 姓 名  | 考生编号  | 专业代码  | 专业名称  | 总成绩  | 结果  | 
1  | 曹睿彦  | 102512000008851  | 080200  | 机械工程  | 443.0  | 拟录取  | 
2  | 孙亚成  | 102872210507986  | 080200  | 机械工程  | 442.8  | 拟录取  | 
3  | 李军毅  | 103372210014845  | 080200  | 机械工程  | 437.2  | 拟录取  | 
4  | 董运晓  | 102132000009772  | 080200  | 机械工程  | 430.2  | 拟录取  | 
5  | 孙铭  | 104972400342266  | 080200  | 机械工程  | 427.4  | 拟录取  | 
6  | 丁晨晨  | 103592210003750  | 080200  | 机械工程  | 423.8  | 拟录取  | 
7  | 张庆博  | 103072211205298  | 080200  | 机械工程  | 418.0  | 拟录取  | 
8  | 李晨  | 102552220004577  | 080200  | 机械工程  | 417.8  | 拟录取  | 
9  | 吴思豪  | 107012360611334  | 080200  | 机械工程  | 415.4  | 拟录取  | 
10  | 祁霄  | 102862324212136  | 080200  | 机械工程  | 415.2  | 拟录取  | 
11  | 孔春党  | 103352000924893  | 080200  | 机械工程  | 413.2  | 拟录取  | 
12  | 邵文燕  | 102512000006558  | 080200  | 机械工程  | 411.6  | 拟录取  | 
13  | 方思懿  | 102882500009442  | 080200  | 机械工程  | 411.2  | 拟录取  | 
14  | 魏朝宇  | 100082210008207  | 080200  | 机械工程  | 409.4  | 拟录取  | 
15  | 羌亚楠  | 102932210403567  | 080200  | 机械工程  | 409.2  | 拟录取  | 
16  | 韦程红  | 102862502320838  | 080200  | 机械工程  | 408.4  | 拟录取  | 
17  | 丁彩琴  | 102902210514810  | 080200  | 机械工程  | 407.8  | 拟录取  | 
18  | 鲍凌磊  | 103592210003343  | 080200  | 机械工程  | 407.2  | 拟录取  | 
19  | 陈帅军  | 102872210513594  | 080200  | 机械工程  | 406.8  | 拟录取  | 
20  | 陈嘉威  | 102132000009788  | 080200  | 机械工程  | 406.6  | 拟录取  | 
21  | 纪策  | 144302139000418  | 080200  | 机械工程  | 406.4  | 拟录取  | 
22  | 闫凯  | 102552220004578  | 080200  | 机械工程  | 406.4  | 拟录取  | 
23  | 周林  | 102172000070313  | 080200  | 机械工程  | 406.2  | 拟录取  | 
24  | 李康文  | 102872210507983  | 080200  | 机械工程  | 405.8  | 拟录取  | 
25  | 卢祖宏  | 102552220009439  | 080200  | 机械工程  | 405.2  | 拟录取  | 
26  | 戴文涛  | 102512000005391  | 080200  | 机械工程  | 404.8  | 拟录取  | 
27  | 武江  | 100802012020319  | 080200  | 机械工程  | 404.8  | 拟录取  | 
28  | 魏浩东  | 102512000008231  | 080200  | 机械工程  | 403.8  | 拟录取  | 
29  | 戴宇锐  | 104972400345892  | 080200  | 机械工程  | 403.0  | 拟录取  | 
30  | 朱东坡  | 103592210003514  | 080200  | 机械工程  | 402.2  | 拟录取  | 
31  | 王文睿  | 106132080200195  | 080200  | 机械工程  | 402.2  | 拟录取  | 
32  | 李腾飞  | 102882500008817  | 080200  | 机械工程  | 401.4  | 拟录取  | 
33  | 吕庆华  | 101512000005142  | 080200  | 机械工程  | 399.8  | 候补  | 
34  | 许宇翔  | 104972400342315  | 080200  | 机械工程  | 399.6  | 候补  | 
35  | 沈志辉  | 102952210809166  | 080200  | 机械工程  | 399.4  | 候补  | 
36  | 许恩豪  | 102952210813939  | 080200  | 机械工程  | 397.6  | 候补  | 
37  | 陈禹名  | 102132000010196  | 080200  | 机械工程  | 397.0  | 候补  | 
38  | 李晓康  | 103592210003922  | 080200  | 机械工程  | 396.6  | 候补  | 
39  | 康陈媛  | 102932210403246  | 080200  | 机械工程  | 395.0  | 候补  | 
40  | 张帅鹏  | 102882500014627  | 080200  | 机械工程  | 393.2  | 候补  | 
41  | 张鑫  | 103592210003568  | 080200  | 机械工程  | 382.4  | 候补  | 
42  | 朱锋  | 106142085517340  | 080200  | 机械工程  | 380.4  | 候补  | 
43  | 宁奕宸  | 105932321407865  | 080200  | 机械工程  | 378.8  | 候补  | 

